Title: Kain's Masoleum
Artist: Steve Henefin
Album: Blood Omen: Legacy of Kain
Author: Randall Scott Stephens (xuwawa at gametabs.net)

switches between D# minor and D minor every bar
30 bpm, 3/4 time (thanks to drums, otherwise 1/1)

easiest song ever?

Track 1: Strings

E|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
B|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
G|-3-----|-2-----|-3-----|-2-----|-3-----|-2-----|-3-----|-2-----|-3-----|-2-----|
D|-4-----|-3-----|-4-----|-3-----|-4-----|-3-----|-4-----|-3-----|-4-----|-3-----|
A|-6-----|-5-----|-6-----|-5-----|-6-----|-5-----|-6-----|-5-----|-6-----|-5-----|
E|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

E|-------|-------|
B|-------|-------|
G|-3-----|-2-----|
D|-4-----|-3-----|
A|-6-----|-5-----|
E|-------|-------|

Track 2: Voice Ooos

E|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
D|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
A|-6-----|-5-----|-6-----|-5-----|-6-----|-5-----|-6-----|-5-----|-6-----|-5-----|
E|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

G|-------|-------|
D|-------|-------|
A|-6-----|-5-----|
E|-------|-------|

Track 3: Choir Aahs

G|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-7-----|-------|-------|
D|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
A|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
E|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

G|-------|-7-----|
D|-------|-------|
A|-------|-------|
E|-------|-------|

Track 4: Bell

E|-------|-------|-------|-------|-11----|-10----|-11----|-10----|-11----|-10----|
B|-------|-------|-------|-------|-11----|-10----|-11----|-10----|-11----|-10----|
G|-------|-------|-------|-------|-8-----|-7-----|-8-----|-7-----|-8-----|-7-----|
D|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
A|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
E|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

E|-11----|-------|
B|-11----|-------|
G|-8-----|-------|
D|-------|-------|
A|-------|-------|
E|-------|-------|

Track 5: drums [45=tom, 73=click, 69=shaker]

C|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
C|-45----45-73----------------73-45----45-------73----------------73-45----|-45-------73----------------73-45----45-------73----------------73-45----|


C|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
C|-45-------73----------------73-45----45-------73----------------73-45----|-45-------73----------------73-45----45-------73----------------73-45----|


C|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------69----69----------69----69----------69----69----------69----|-69----------69----69----------69----69----------69----69----------69----|
C|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
C|-45----45-73----------------73-45----45-------73----------------73-45----|-45-------73----------------73-45----45-------73----------------73-45----|


C|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
C|-69----------69----69----------69----69----------69----69----------69----|-69----------69----69----------69----69----------69----69----------69----|
C|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
C|-45-------73----------------73-45----45-------73----------------73-45----|-45-------73----------------73-45----45-------73----------------73-45----|


C|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
C|-69----------69----69----------69----69----------69----69----------69----|-69----------69----69----------69----69----------69----69----------69----|
C|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
C|-45----45-73----------------73-45----45-------73----------------73-45----|-45-------73----------------73-45----45-------73----------------73-45----|


C|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
C|-69----------69----69----------69----69----------69----69----------69----|-69----------69----69----------69----69----------69----69----------69----|
C|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
C|-45-------73----------------73-45----45-------73----------------73-45----|-45-------73----------------73-45----45-------73----------------73-45----|



